
아이시 304L S30403 스테인레스 강 프로필 C 채널 건재
제품 상세 정보:
|
|
원래 장소: | 광동 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | zhongsheng |
인증: | Approved by SGS,ISO |
모델 번호: | 1.4113 |
결제 및 배송 조건:
|
|
최소 주문 수량: | 5 톤 |
가격: | $740.00 - $1,260.00/tons |
포장 세부 사항: | 선적을 위한 표준 포장/맞춤형 선적도 가능합니다. |
배달 시간: | 7-15 일 |
지불 조건: | 전신환, 보자마자 L/C (신용장), 서부 Union,D/P,D/A,Paypal |
공급 능력: | 달 당 1500 톤 / 톤 |
상세 정보 |
|||
표준: | ASTM | 등급: | 400 시리즈 |
---|---|---|---|
형태: | U 채널 | 구멍을 뚫은지 아닌지: | 구멍이 나지 않습니다 |
허용한도: | ±1% | 처리 서비스: | 구부러지면서,, 풀, 강타하면서, 잘리는 것 용접하기 |
강철 등급: | 301L, 301, 304N, 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 309S, 304, 304L, 301LN, 304J1 | 표면가공도: | BA NO.3 8K NO.4 |
송장 발급: | 실제 중량에 의해 | 배달 시간: | 8-14 일 |
상품 이름: | 스테인레스 강 채널바 | 기술: | 뜨거운 굴려진 급탕은 회전했습니다 |
하이 라이트: | 녹슬지 않는 U 프로파일 빔,풀트루드 공법으로 만든 녹슬지 않는 U 프로필,섬유 유리 frp 풀트루드 공법으로 만든 프로필 |
제품 설명
녹슬지 않는 강철 프로파일은 환강, 각 강, 평형강, 육각형과 앵글 스틸을 포함합니다 ;후자는 철도, 아이빔, 채널, 창 프레임과 형강을 포함합니다.스테인레스 강 플랫은 강철의 타입 중 하나입니다.뜨거운 압연 스테인리스강 편평한 표면 유치 우편은 끝마무리를 끌어내서 산세, 냉각 압연 스테인레스 강 편평한 표면 유치 우편 주동안 말합니다.
항목 | 스테인레스 강 평형 봉강 ss316 |
브랜드 | HAOSTEEL, 바오스틸, JISCO, TISCO, 기타 등등. |
재료 | 300과 400 시리즈 |
표준 | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
서피스 | 표면이거나 주문 제작된 보통 인더스트리얼 |
두께 | 주문 제작됩니다 |
폭 | 주문 제작됩니다 |
길이 | 2000-6000mm, 또는 주문 제작됩니다 |
애플리케이션 | 모든 종류의 산업과 제조업과 더불어, 건설과 장식 |
포장 | 표준 수출 항해에 적합한 포장 |
사이즈 | 핫-롤드 바 : 5.5mm-110mm 뜨거운 안출된 바 : 110mm-400mm 콜드드론 : 2.0mm-110mm 무심 연삭 밝은 둥근 봉 : 5.0mm-40mm 벗겨진 밝은 둥근 봉 : 40mm-300mm |
특성 | 좋은 부식 성능, 고객 요청, 헤드라이트, 샤이니와 청정 표면을 만족시킬 수 있는 인장 강도, 좋은 용접 성능. |
스테인레스 강에 대해 화학조성
등급 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
당신의 메시지에 들어가십시오